Beitragstabelle
Monatsbeiträge
seit 01.08.2020 | |
Kinder unter 3 Jahren | 269,00 € |
Geschwisterkind | 201,75 € |
Kinder von 3 bis 6 Jahre | 147,79 € |
Geschwisterkind | 110,84 € |
Hortkinder | 135,54 € |
Geschwisterkind | 101,66 € |
Stundenbetreuung pro Stunde (höchstens 10 Std / pro Woche) | 4,00 € |
Essengeld | 53,20 € * |
Milch/Tee | 3,00 € |
Energiekosten | 7,50 € |
Pflegegeld (inkl. Windeln) | 16,00 € |
Vereinsbeitrag | mind. 4,00 € |
Fahrdienst Hort (Schulkinder in Viktoriaschule) | 13,00 € |
*Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage von 2,80 € pro Tag und Kind, wobei 19 Tage pro Monat zugrunde gelegt werden.
Essenkosten werden erstattet ab einer entschuldigten Abwesenheit von drei Wochen. Die Rückerstattung für den Sommerurlaub erfolgt im September
auf der Grundlage von 2,60 x 15 Essen = 39,00€